derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

- Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2013-10-04 Tour de Tirol (2400HM) 73.000 183 38-M40 08:23:47 06:54
2013-07-21 Großglockner Berglauf (1494HM) 12.670 625 115-M40 02:23:47 11:21
2012-10-21 41. Int. Lauf rund um den Wolfgangsee 27.000 661 116-M40 02:31:20 05:36
2012-07-22 12. Königsschlösser Romantikmarathon. D 42.195 209 41-M40 03:55:42 05:35
2012-03-25 LCC-Wien Eisbärlauf 3 21.100 192 70-M40 01:46:13 05:01
2012-02-26 LCC-Wien Eisbärlauf 2 21.100 123 51-M40 01:38:18 04:39
2012-01-15 LCC-Wien Eisbärlauf 1 21.100 99 34-M40 01:38:32 04:40
2011-08-21 Kärnten läuft - Halbmarathon, Klagenfurt 21.100 1442 254-M35 01:55:02 05:27
2011-07-24 11. Königsschlösser Romantik Marathon, Füssen, D 42.195 366 46-M35 04:04:40 05:48
2010-10-03 Sparkasse-Marathon, Lindau 42.195 601 81-M35 04:20:07 06:09
2010-08-21 8. Int. Erzberglauf (754 HM) 12.500 741 83-Mwalk 02:37:28 12:36
2010-07-25 10. Königsschlösser Romantik Marathon, D 42.195 377 45-M35 04:13:55 06:01
2010-04-11 OMV Linz Oberbank Halbmarathon 21.100 752 118-M35 01:40:08 04:45
2009-09-27 7.Südburgendland ÖKO Energie Marathon - RUN IN THE SUN, Güssing 42.195 61 10-M35 03:57:22 05:37
2009-07-26 9. Königsschlösser-Romantikmarathon 2009, Füssen, D 42.195 334 60-M35 04:05:40 05:49
2009-06-21 Trumauer Lauferlebnis 10.000 48 14-M30 00:43:07 04:18
2009-04-19 26. Vienna City Marathon 42.195 2140 348-M35 03:48:56 05:25
2009-03-22 Wien Energie Halbmarathon 21.100 397 75-M35 01:37:40 04:37
2009-03-15 LCC-Wien Eisbärenlauf III 21.100 154 51-M30 01:41:26 04:48
2009-03-08 VCM Winterlauf Serie III, Prater, Wien 14.000 44 10-M35 01:06:50 04:46
2009-02-15 LCC-Wien Eisbärenlauf II 21.100 185 63-M30 01:44:34 04:57
2009-02-08 VCM Winterlauf Serie II, Prater, Wien 14.000 26 5-M35 01:05:09 04:39
2009-01-18 LCC-Wien Eisbärenlauf I 21.100 137 33-M30 01:44:37 04:57
2009-01-11 VCM Winterlauf Serie I, Prater, Wien 14.000 18 4-M35 01:09:55 04:59
2008-11-30 Altstadt-Advent-Lauf Mödling 10.520 155 41-M30 00:49:47 04:43
2008-11-16 LCC-Wien Leopoldilauf 21.100 150 44-M30 01:52:54 05:21
2008-07-06 Rund um den Lainzer Tiergarten, Wien 25.000 57 16-M30 02:29:11 05:58
2008-06-19 Sparkasse Sonnwendlauf, Krems 16.100 153 27-M35 01:17:43 04:49
2008-04-27 25. Vienna City Marathon 42.195 3141 553-M35 03:57:03 05:37
2008-03-30 Wien Energie Halbmarathon 21.100 471 97-M35 01:38:31 04:40
2008-01-13 LCC-Wien Eisbärlauf I, Prater 21.100 151 52-M30 01:43:16 04:53
2007-10-21 36. Int. Lauf rund um den Wolfgangsee 27.000 693 122-M35 02:40:52 05:57
2007-09-30 34. Berlin Marathon, D 42.195 11311 2279-M35 03:52:33 05:30
2007-08-25 5. Int. Erzberglauf, Eisenerz (735HM) 12.200 209 41-M35 01:17:14 06:19
2007-08-11 5. Raiffeisen Panorama Halbmarathon, Mödling 21.100 40 20-M30 02:08:11 06:04
2007-06-23 8. Int. Straßenlauf Parndorf 10.000 44 14-M30 00:43:26 04:20
2007-06-21 2. Sparkasse Sonnwendlauf, Krems 16.093 188 31-M35 01:18:45 04:53
2007-06-17 Trumauer Lauferlebnis 10.000 50 14-M30 00:43:06 04:18
2007-04-29 VCM - Wien Energie-Lauf, HM 21.100 300 56-M35 01:32:18 04:22
2007-04-15 6. OMV Linz Donau Marathon 42.195 341 81-M35 03:30:18 04:58
2007-03-25 Wien Energie Halbmarathon, 21.100 870 168-M35 01:49:43 05:12
2007-03-11 LCC-Wien Eisbärenlauf III 21.100 162 57-M30 01:34:54 04:30
2007-02-18 LCC-Wien Eisbärenlauf II 21.100 264 101-M30 01:43:30 04:54
2007-01-21 LCC-Wien Eisbärenlauf I 21.100 150 59-M30 01:38:17 04:39
2007-01-06 6. Simmeringer Haide Dreikönigslauf, Wien 3.400 218 180-MH 00:19:14 05:39
2006-12-31 Linzer Silvesterlauf 6.000 276 33-M30 00:26:21 04:23
2006-10-26 Linzer Sparkassen Citylauf 10.500 123 49-M30 00:45:23 04:19
2006-09-17 9. Int. WACHAUmarathon, HM, Krems 21.100 457 90-M30 01:36:06 04:33
2006-09-01 4. Weinstraßenlauf, Mödling 10.700 49 18-M30 00:45:30 04:15
2006-07-21 Wachauer Brückenlauf, Furth/Palt 12.500 29 5-M30 00:57:03 04:33
2006-06-21 Krems- Sparkasse Sonnwendlauf 10.000 105 10-M30 00:46:13 04:37
2006-06-11 15. Heiligenkreuzer Wappenlauf (TT) 11.400 47 17-M30 00:51:53 04:33
2006-05-07 VCM Wien Energie Lauf, Wien 21.100 4796 518-M30 02:23:30 06:48
2006-04-23 OMV Linz Marathon, Oberbank Halbmarathon 21.097 637 99-M30 01:38:34 04:40
2006-04-02 Wien Energie Halbmarathon 21.100 306 62-M30 01:37:12 04:36
2006-01-22 LCC-Wien Eisbärenlauf I 21.100 135 46-M30 01:47:00 05:04
2006-01-06 5. Simmeringer Haide Dreikönigslauf, Wien 3.400 66 62-MAK 00:15:15 04:29
2005-12-31 5. Raiffeisen Silvesterlauf Linz 6.000 160 22-M30 00:25:09 04:11
2005-11-13 30. Dreistundenweglauf, Mödling 7.060 82 36-MAK 00:31:21 04:26
2005-10-26 Linzer Sparkassen Citylauf 10.000 322 99-M30 00:45:50 04:34
2005-07-17 NÖM Anninger Berglauf (415 HM) 6.750 91 5-MAK 00:38:57 05:46
2005-06-05 24. Intern. Mondsee Halbmarathon 21.100 304 45-M30 01:36:06 04:33
2005-04-17 4. OMV Linz Marathon, Oberbank Halbmarathon 21.100 602 88-M30 01:39:07 04:42
2005-04-03 LCC-Wien Verkehrspolizei Gedenklauf 7.000 33 13-M30 00:31:36 04:30

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2005-04-03 und dem 2013-10-04 an 64 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 1358.2 km im Schnitt mit 5.3 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png